<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://cuprija.djackiparlamenti.org">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://cuprija.djackiparlamenti.org</link>
		<image rdf:resource="http://cuprija.djackiparlamenti.org/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-09T09:16:06+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://cuprija.djackiparlamenti.org/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://cuprija.djackiparlamenti.org</link>
		<url>http://cuprija.djackiparlamenti.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-25T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://cuprija.djackiparlamenti.org</dc:source>
		<title>Razvoj saradnje</title>
		<link>http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=6&amp;Itemid=2</link>
		<description>   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Najintenzivnija saradnja uspostavljena je u okviru akcije obeležavanja 1-og decembra. Uovoj akciji su učestvovali parlamenti sve tri gradske srednje &amp;scaron;kole (Gimnazije, Medicinske &amp;scaron;kole &amp;laquo;D. Dimitrijević&amp;raquo; i Tehničke &amp;scaron;kole &amp;laquo;Miodrag Novaković&amp;raquo;). Osim sa &amp;scaron;kolama saradnja je uspostavljena i sa desetak privatnih firmi koje su donatori akcije, Zavodom za za&amp;scaron;titu zdravlja u Ćupriji koji je obezbedio materijal i tehničku opremu za postavljanje izložbe u prostoru u kome je akcija izvedena, ACDI VOCA-om koja je obezbedlila &amp;scaron;tampani materijal i obuku vr&amp;scaron;njačkih edukatora, Republičkim centrom za planiranje porodice pri Institutu za majku i dete iz Beograda, čija je psiholo&amp;scaron;kinja, Maja Radović, prisustvovala kvizu.  </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-25T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://cuprija.djackiparlamenti.org</dc:source>
		<title>Aktivno u startu</title>
		<link>http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1&amp;Itemid=2</link>
		<description>   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Đački parlament u gimnaziji je konstituisan 13. 09. 2006 godine uz prisustvo 30 članova parlamenta. Na ovom sastanku je usvojen i plan rada za &amp;scaron;kolsku godinu 2006/2007.  U toku prvog polugodi&amp;scaron;ta održano je jo&amp;scaron; 3 sastanka parlamenata. Na prvom sastanku 4. 10. 2006. su formirani timovi: info tim, timovi za sport, uređenje, kulturu, za saradnju sa drugim &amp;scaron;kolama i organizacijama. Drugi sastanak je održan 8. novembra 2006, a dnevni red je bio obeležavanje 1-og decembra, dana borbe protiv AIDS-a. Doneta je odluka da se za obeležavanje tog dana pripremi kviz, da se emituje film iz oblasti za&amp;scaron;tite reproduktivnog zdravlja, kao i da se organizuje žurka. Na trećem sastanku koji je održan 6. 12. 2006 godine je analizirana akcija obeležavanje 1-og decembra. Takođe se diskutovalo o &amp;scaron;kolskom razvojnom planiranju i doneta je odluka o participaciji učenika u kreiranju vizije razvoja &amp;scaron;kole.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-25T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://cuprija.djackiparlamenti.org</dc:source>
		<title>Protiv AIDS-a</title>
		<link>http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=2</link>
		<description>   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  U okviru ove aktivnosti organizovan je kviz znanja u oblasti za&amp;scaron;tite reproduktivnog zdravlja u kome su kao ekipe učestvovali parlamenti sve tri gradske srednje &amp;scaron;kole. Zadaci su bili projektovani video bimom, činili su ih rebusi, anagrami, duhovita pitanja, pruzeti iz nedavno objavljenog priručnika za mlade. Žiri su činila tri vr&amp;scaron;njačka edukatora iz oblasti za&amp;scaron;tite reproduktivnog zdravlja iz sve tri &amp;scaron;kole. U toku realizacije kviza svim prisutnim učenicima su podeljeni promotivni materijali u vezi sa za&amp;scaron;titom reproduktivnog zdravlja. Nakon kviza emitovan je igrani edukativni film. Akcija je izvedena u prostorijama sale osnovne muzičke &amp;scaron;kole u Ćupriji. Bilo je prisutno preko 300 učenika, a u većernjim satima je organizovana žurka na kojoj je bilo oko 400 mladih. Sve ove aktivnosti iniciralo je 15 članova đačkog parlmenta gimnazije, a u organizaciji je učestvovalo 30 članova.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-01-25T00:00:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://cuprija.djackiparlamenti.org</dc:source>
		<title>Participacija u planiranju razvoja</title>
		<link>http://cuprija.djackiparlamenti.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=3</link>
		<description>   	 	 	 	 	 	 	 	 	 	  Ovu aktivnost je organizovalo 3 &amp;#269;lana &amp;#273;a&amp;#269;kog parlamenta, a 26 prisutnih u&amp;#269;enika je definisalo svoju viziju misije i razvoja &amp;scaron;kole, njenih resursa, potreba i prioriteta u oblasti &amp;scaron;kolske klime, nastave, u&amp;#269;enja, upravljanja, unutra&amp;scaron;njih i spolja&amp;scaron;nih odnosa...  </description>
	</item>
</rdf:RDF>
